服 務 熱 線:400-0192-788
24小時電話: 15800685820
產(chǎn)品概述:
里氏硬度計使用全中文顯示,菜單式操作,操作簡單、方便。本機可直接顯示里氏、布氏、洛氏、維氏、肖氏等硬度值。儀器小巧、便攜,適用于惡劣的操作環(huán)境,抗振動、沖擊和電磁干擾。
主要功能:
● 依據(jù)里氏硬度測量原理,開機即顯示洛氏測值界面。
● 標準洛氏硬度試塊。
● 配D型沖擊裝置。
● 菜單式操作,信息豐富、直觀。
● 高亮度LED背光方便在光線灰暗環(huán)境使用。
● 自動休眠、自動關(guān)機等節(jié)電功能,低功耗設計。
● 普通電池供電,待機時間100小時,攜帶方便適合野外作業(yè)。
適用材料:
鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、 鍛鋼。
主要用途:
1、大批量生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的硬度檢測,一般標配的一套即能符合檢測要求.
2、退火、回火、淬火等熱處理的硬度檢測,選型時需要如果有硬化層,需要注意硬化層的厚度,硬化層太薄的話,需要選擇C型沖擊裝置
3、軸承檢測硬度時需要注意其軸承直徑,若直徑太小需要選擇異型支撐環(huán)
4、齒輪硬度檢測時如果齒輪過小需要選擇DL沖擊裝置
5、鑄件檢測時,如果表現(xiàn)光潔度處理有難度時,需要選擇G型沖擊裝置。
規(guī)格參數(shù):
項目 | YLS101 |
功能特點 | 具有里氏、洛氏、布氏三種校準功能 |
示值誤差/重復性 | ±6HLD(HLD=760)/ 6HLD(HLD=760) |
測量范圍 | 100-990(HLD) |
可識別沖擊裝置 | D、G、C、DL、DC、D+15、DS |
測量方向 | 360° |
硬度制式 | HL、HB、HRC、HRB、HV、HS |
存儲功能 | 600組 |
殼體材料 | 塑料外殼 |
外型尺寸 | 129×68×25mm |
重量 | 約0.2Kg |
標準配置 | 主機、D型沖擊裝置、支撐環(huán),標準試塊、尼龍刷、電池 |
選配 | 異形支撐環(huán)、沖擊裝置、標準試塊 |
測試范圍 :
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | ||||
D/DC | D+15 | C | G | DL | ||
Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | |||
HRA | 59.1~85.8 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 30.6~96.8 | ||
Steel鍛鋼 | 142~651 | |||||
CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | |||
Stainless steel | HRB | 46.5~101.7 | ||||
HB | 85~655 | |||||
HV | 85~802 | |||||
GC. IRON | HRC | |||||
HB | 93~334 | 92~326 | ||||
HV | ||||||
NC、IRON | HRC | |||||
HB | 131~387 | 127~364 | ||||
HV | ||||||
C.ALUM | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | ||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | |||
BRASS | HB | 40~173 | ||||
HRB | 13.5~95.3 | |||||
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | ||||
COPPER純銅 | HB | 45~315 | ||||
注:使用里氏硬度計測量時需被測工件適合相應的測試條件,主要是三方面的要求:工件重量不小于2KG,小的厚度不小于10mm,表面粗糙度不大于1.6um,在不適合上述條件時需要穩(wěn)固支撐或密實耦合!