服 務(wù) 熱 線:400-0192-788
24小時(shí)電話: 15800685820
產(chǎn)品概述:
一體筆氏硬度計(jì)使用全中文顯示,菜單式操作,操作簡(jiǎn)單、方便。本機(jī)可直接顯示里氏、布氏等硬度值。高亮度LED背光方便在光線灰暗環(huán)境使用,自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī)等節(jié)電功能、低功耗設(shè)計(jì)。鋰電供應(yīng),適合現(xiàn)場(chǎng)野外作業(yè)。儀器小巧、口袋式掌中寶里氏硬度計(jì),方便攜帶,測(cè)試精度高。
主要功能 :
● 依據(jù)里氏硬度測(cè)量原理,開(kāi)機(jī)即顯示里氏測(cè)值界面。
● 菜單式操作,信息豐富、直觀。
● 高亮度LED背光方便在光線灰暗環(huán)境使用。
● 自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī)等節(jié)電功能,低功耗設(shè)計(jì)。
● 鋰電池充電,可持續(xù)工作10小時(shí)。
適用材料:
鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、 鍛鋼。
主要用途 :
1、測(cè)量大、厚、重及表面粗糙的鑄鍛件;
2、退火、回火、淬火等熱處理的硬度檢測(cè),硬化層的厚度太薄;
3、鑄鍛件檢測(cè)時(shí),如果表現(xiàn)光潔度處理有難度。
規(guī)格參數(shù) :
項(xiàng)目 | YLS107G |
主要測(cè)試功能 | 測(cè)量大、厚、重及表面粗糙的鑄鍛件 |
測(cè)量范圍 | 150-960(HLD)、47.7-99.9(HRB)、90-646(HB) |
測(cè)量方向 | 360° |
硬度制式 | HL、HB、HRB |
存儲(chǔ)功能 | 600組 |
電源 | 鋰電池充電3.7v/300mA |
外型尺寸 | 45×255×45mm |
重量 | 130g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)G型沖擊裝置一體化、支撐環(huán),標(biāo)準(zhǔn)布氏塊、尼龍刷、充電器 |
選配 | 標(biāo)準(zhǔn)試塊、通訊軟件 |
測(cè)試范圍:
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | ||||
D/DC | D+15 | C | G | DL | ||
Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | |||
HRA | 59.1~85.8 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 30.6~96.8 | ||
Steel鍛鋼 | 142~651 | |||||
CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | |||
Stainless steel | HRB | 46.5~101.7 | ||||
HB | 85~655 | |||||
HV | 85~802 | |||||
GC. IRON | HRC | |||||
HB | 93~334 | 92~326 | ||||
HV | ||||||
NC、IRON | HRC | |||||
HB | 131~387 | 127~364 | ||||
HV | ||||||
C.ALUM | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | ||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | |||
BRASS | HB | 40~173 | ||||
HRB | 13.5~95.3 | |||||
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | ||||
COPPER純銅 | HB | 45~315 | ||||
注:使用里氏硬度計(jì)測(cè)量時(shí)需被測(cè)工件適合相應(yīng)的測(cè)試條件,主要是三方面的要求:工件重量不小于2KG,小的厚度不小于10mm,表面粗糙度不大于1.6um,在不適合上述條件時(shí)需要穩(wěn)固支撐或密實(shí)耦合!