服 務(wù) 熱 線:400-0192-788
24小時電話: 15800685820
超聲掃描顯微鏡 水浸超聲波探傷儀
隨著科技的發(fā)展,半導(dǎo)體,集成電路,微電子領(lǐng)域的電子元器件制作工藝越來越復(fù)雜,工藝成本越來越高。為了對工藝質(zhì)量進行有效控制和失效分析,產(chǎn)品的實時檢測,尤其是針對器件的不可見部分(器件中的微裂縫、微小的氣隙及空洞等)的檢測,需要一種必要的技術(shù)手段。
電子產(chǎn)品電子元器件的內(nèi)部缺陷,如裂紋、分層和氣孔等,可能會導(dǎo)致電子產(chǎn)品失效。所以在電子產(chǎn)品裝配的整個過程中,檢測器件在裝配前是否存在內(nèi)部缺陷是個非常關(guān)鍵的問題。
超聲掃描顯微鏡就是為這些檢測服務(wù)的一種最重要的無損檢測設(shè)備,可以識別出含有缺陷的器件,避免增加后續(xù)加工生產(chǎn)成本,從而提高裝配線的合格率。通過圖像對比度可以判別材料內(nèi)部聲阻抗差異、確定缺陷形狀和尺寸、確定缺陷方位。
機電特性:
機電特性 | 規(guī)格型號 |
整機尺寸 | 1000mm×900mm×1400mm |
水槽尺寸 | 620mm×400mm×150mm |
有效掃描范圍 | 500mm×280mm×120mm |
最大掃描速度 | 800mm/s |
圖像推薦分辨率 | 1~4000um |
定位精度 | X/Y≤±0.5μm,Z≤±5μm |
重復(fù)定位精度 | X/Y≤±0.01mm,Z≤±0.02mm |
半導(dǎo)體芯片封裝分層檢測:
測量能力 | 能力描述 |
標(biāo)準塊測量誤差 | 測量機械加工的標(biāo)準塊,在軟件進行強度校準的前提下,超聲檢測多次測量誤差在±1%。 |
工件測量誤差 | 選取TO系列、SOT系列、SOP等系列工件,采用同一處方且檢測量程不變的情況下分別調(diào)整增益22dB、26dB、30dB進行檢測,三次檢測結(jié)果釬著率差值在±1%以內(nèi)。 |
厚度測量范圍 | Epoxy材料: Cu材料: 0.5 ~ 2mm(50MHz探頭) 0.5 ~ 1.4mm(25MHz探頭) 1.0 ~ 4.0mm(15MHz探頭) 1.2 ~ 3.7mm(15MHz探頭) 注:根據(jù)客戶工件的材料和厚度選配探頭 |
缺陷識別能力 | 在測量系統(tǒng)厚度能力范圍內(nèi),被測材料聲速在標(biāo)準材料聲速±5%以內(nèi)的情況下,且超聲入射表面為平面的被測產(chǎn)品的水平方向的結(jié)合缺陷的識別能力為0.15毫米(15MHz、25MHz探頭)和0.07毫米(50MHz探頭)。 |
金剛石測厚及內(nèi)部缺陷檢測
測量能力 | 能力描述 |
標(biāo)準塊測量誤差 | 測量機械加工的標(biāo)準塊,在軟件進行強度校準的前提下,超聲檢測多次測量誤差在±1%。 |
工件測量誤差 | 超聲檢測和影像儀檢測對比 等距取10個以上檢測點,90%點的誤差在±0.05mm內(nèi)。 超聲檢測重復(fù)測量 取10個檢測點,重復(fù)測量3次,90%點的誤差在±0.05mm內(nèi)。 |
厚度測量范圍 | 復(fù)合片 金剛石材料: 硬質(zhì)合金材料: 0.3 ~ 3mm(50MHz-75MHz探頭); 0.8 ~ 6mm(50MHz-75Mhz探頭) 石油片 金剛石材料: 0.3 ~ 3mm(50MHz探頭) 注:根據(jù)客戶工件的材料和厚度選配探頭 |
缺陷識別能力 | 在測量系統(tǒng)厚度能力范圍內(nèi),被測材料聲速在標(biāo)準材料聲速±5%以內(nèi)的情況下,且超聲入射表面為平面的被測產(chǎn)品的水平方向的結(jié)合缺陷的識別能力為0.15毫米(50MHz探頭)。 |
水冷散熱板焊接缺陷檢測
測量能力 | 能力描述 |
標(biāo)準塊測量誤差 | 測量機械加工的標(biāo)準塊,在軟件進行強度校準的前提下,超聲檢測多次測量誤差在±1%。 |
工件測量誤差 | 指定的釬焊水冷板重復(fù)掃描至少五次,評估每次掃描釬著率波動范圍小于5% |
厚度測量范圍 | Al材料: 0.6 ~ 20mm(10MHz-50MHz探頭) 注:根據(jù)客戶工件的材料和厚度選配探頭 |
缺陷識別能力 | 在測量系統(tǒng)厚度能力范圍內(nèi),被測材料聲速在標(biāo)準材料聲速±5%以內(nèi)的情況下,且超聲入射表面為平面的被測產(chǎn)品的水平方向的結(jié)合缺陷的識別能力為0.3毫米(25MHz探頭)。 |
低壓電器焊接缺陷檢測
測量能力 | 能力描述 |
標(biāo)準塊測量誤差 | 測量機械加工的標(biāo)準塊,在軟件進行強度校準的前提下,超聲檢測多次測量誤差在±1%。 |
工件測量誤差 | 選取合金銀觸點工件,采用同一處方且檢測量程不變的情況下分別調(diào)整增益22dB、26dB、30dB進行檢測,三次檢測結(jié)果釬著率差值在±1%以內(nèi)。 |
厚度測量范圍 | Ag材料: Cu材料: 0.3 ~ 1.5mm(25MHz探頭) 0.5 ~ 1.4mm(25MHz探頭) 1.0 ~ 4.0mm(15MHz探頭) 1.2 ~ 3.7mm(15MHz探頭) 注:根據(jù)客戶工件的材料和厚度選配探頭 |
缺陷識別能力 | 在測量系統(tǒng)厚度能力范圍內(nèi),被測材料聲速在標(biāo)準材料聲速±5%以內(nèi)的情況下,且超聲入射表面為平面的被測產(chǎn)品的水平方向的結(jié)合缺陷的識別能力為0.15毫米(15MHz、25MHz探頭)和0.22毫米(10MHz探頭)。 |